Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GENDINGAN LOR 5 15 7 8
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 005 2 6 4 2
3 RT 002 2 6 2 4
4 RT 003 1 3 1 2
2 Dusun GENDINGAN KIDUL 15 36 15 21
1 RT 001 3 6 2 4
2 RT 005 4 8 3 5
3 RT 003 1 3 1 2
4 RT 004 2 3 2 1
5 RT 006 2 6 1 5
6 RT 002 3 10 6 4
1 RW 011 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RW 006 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun KEDUNGPRAWAN 7 13 7 6
1 RT 002 2 5 3 2
2 RT 001 3 5 2 3
3 RT 004 1 1 1 0
4 RT 006 1 2 1 1
1 RW 008 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 001 0 0 0 0
2 RW 009 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
3 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 006 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 002 0 0 0 0
4 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
5 RW 005 0 0 0 0
1 RT 007 0 0 0 0
4 Dusun NGLONGKEH 10 33 17 16
1 RT 003 3 9 5 4
2 RT 005 1 3 1 2
3 RT 002 1 6 3 3
4 RT 004 1 3 2 1
5 RT 001 4 12 6 6
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
5 Dusun BANJAREJO 0 0 0 0
1 RW 011 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
2 RW 010 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
6 Dusun BANJARJO 0 0 0 0
1 RW 011 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 004 0 0 0 0
4 RT 003 0 0 0 0
2 RW 010 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
7 Dusun BANJARJO NO 54 0 0 0 0
1 RW 011 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
8 Dusun GENDINGAN 0 0 0 0
1 RW 011 0 0 0 0
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
2 RW 010 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
3 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
9 Dusun BAJAREJO 0 0 0 0
1 RW 010 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
10 Dusun NGLONGKEH NO. 40 0 0 0 0
1 RW 009 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
37 97 46 51

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Solo KM 28 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi
Desa : Gendingan
Kecamatan : Widodaren
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63256
Telepon :
Email : desa.gendingan01@gmail.com